| # | Naam | Tijd | Gap | Punten |
|---|
| 1 | Thijs Jacobs | 1:20:00.3 | 0.0 | 15 |
| 2 | Rian Miller | 1:20:00.4 | 0.1 | 14 |
| 3 | Erwin Kistemaker | 1:20:03.7 | 3.4 | 13 |
| 4 | caspar hermans | 1:20:05.0 | 4.7 | 12 |
| 5 | Mitchel zijp | 1:20:05.7 | 5.4 | 11 |
| 6 | Timo Bergsma | 1:20:06.3 | 6.0 | 10 |
| 7 | Dennis Oolbekkink | 1:20:10.3 | 10.0 | 9 |
| 8 | Stan jonkmans | 1:20:25.6 | 25.3 | 8 |
| 9 | Theo.M.H.M. | 1:23:01.7 | 3:01.4 | 7 |
| 10 | Wesley Supusepa | 1:23:02.2 | 3:01.9 | 6 |
| 11 | Remco Kroon | 1:23:02.7 | 3:02.4 | 5 |
| 12 | Robin van der Linden | 1:23:03.4 | 3:03.1 | 4 |
| 13 | Daniele Biasco | 1:23:04.7 | 3:04.4 | 3 |
| 14 | Britt van Wees | 1:23:06.8 | 3:06.5 | 2 |
| 15 | Jos Aarsen | 1:22:12.0 | 2 laps | 1 |
| 16 | Jeroen Slikker | 1:07:39.9 | 4 laps | 1 |
| 17 | Stefan Potgieter | 56:08.5 | 7 laps | 1 |
| 18 | Jos Backer | 45:06.6 | 10 laps | 1 |
| 19 | Rosan Koper | 45:08.2 | 10 laps | 1 |
| 20 | Dennis Swaan | 48:48.4 | 11 laps | 1 |
| 21 | Erik van der Kroon | 39:34.5 | 12 laps | 1 |
| 22 | Jeroen Janse | 23:25.3 | 16 laps | 1 |
| 23 | Philip Jacobs | 22:54.1 | 17 laps | 1 |
| 24 | Co Thelosen | 23:24.9 | 17 laps | 1 |
| # | Naam | Tijd | Gap | Punten |
|---|
| 1 | Vincent Leighton | 1:17:35.3 | 8 laps | 10 |
| # | Naam | Tijd | Gap | Punten |
|---|
| 1 | FW-36804 | 1:37:05.7 | 0.0 | 15 |
| 2 | Niels Immerzeel | 1:33:46.5 | 2 laps | 14 |
| 3 | Bouke | 1:33:47.2 | 2 laps | 13 |
| 4 | Joram Verkerk | 1:36:00.9 | 2 laps | 12 |
| 5 | Tom Anthonie | 1:35:50.5 | 3 laps | 11 |
| 6 | Jos Backer | 1:35:50.6 | 3 laps | 10 |
| 7 | Jeroen Kleijn | 1:35:54.8 | 3 laps | 9 |
| 8 | Guido Croon | 1:35:49.8 | 5 laps | 8 |
| 9 | Jente Koops | 1:01:04.7 | 13 laps | 7 |
| 10 | Colin Westbroek | 29:39.7 | 22 laps | 6 |
| # | Naam | Tijd | Gap | Punten |
|---|
| 1 | Brian Burggraaf | 1:17:36.4 | 11 laps | 10 |
Overige uitslagen
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | Ron Vroom | 3:06:45.2 | 51 laps |
| 2 | Mart | 3:06:46.1 | 51 laps |
| 3 | Igor | 3:06:46.4 | 51 laps |
| 4 | Edi | 3:06:47.4 | 51 laps |
| 5 | Joost | 3:06:49.8 | 51 laps |
| 6 | ROAM Cycling | 3:06:50.2 | 51 laps |
| 7 | Koenâs Cycling Club | 3:06:50.6 | 51 laps |
| 8 | Pepijn | 3:06:48.3 | 53 laps |
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | Floris | 6:07:14.2 | 0.0 |
| 2 | Zandi | 6:07:11.6 | 1 lap |
| 3 | Berend Veenstra | 6:07:12.2 | 1 lap |
| 4 | Eastern Cycles | 6:10:49.8 | 2 laps |
| 5 | Dino | 6:10:51.0 | 2 laps |
| 6 | Slipstream | 6:11:08.0 | 3 laps |
| 7 | Kaptein Workshop Team | 6:13:25.2 | 8 laps |
| 8 | Albanija | 4:50:43.7 | 20 laps |
| 9 | Kovert (individueel) | 4:47:09.8 | 23 laps |
| 10 | Tom Bennink | 2:43:08.0 | 60 laps |
| 11 | PF-87801 | 1:42:35.7 | 75 laps |
| 12 | FR-53752 | 2:18:27.5 | 83 laps |
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | ARC Ulysses 1 | 3:06:45.5 | 51 laps |
| 2 | ARC Ulysses 3 | 3:06:45.7 | 51 laps |
| 3 | ARC Ulysses 4 | 3:06:46.4 | 51 laps |
| 4 | ARC Ulysess 2 | 3:06:46.4 | 51 laps |
| 5 | HSV de Kampioen | 3:05:46.9 | 57 laps |
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | Kovert (team) | 6:07:30.0 | 15.8 |
| 2 | HSV 1 | 6:07:13.1 | 1 lap |
| 3 | Will Ride for BBQ | 6:10:50.6 | 1 lap |
| 4 | BroodjePoutine | 6:10:50.1 | 2 laps |
| 5 | Als de Brandweerðð | 6:07:11.5 | 4 laps |
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | Dames WV de Amstel | 3:06:34.7 | 51 laps |
| # | Naam | Tijd | Gap |
|---|
| 1 | KCC Reladies | 6:10:50.1 | 8 laps |
| 2 | Kikkers | 6:10:25.3 | 10 laps |