Eindstand 2026
De zaterdagklassementen na de laatste competitiedag van 10 oktober 2026. Bron: de officiële MyLaps-standen, aangevuld met de koersen die daar nog niet in verwerkt waren.
40- · Zaterdag Licentiehouders
35 wedstrijden · MyLaps-stand tot en met 3 oktober 2026, plus 10 oktober 2026.
439 renners — scroll in de tabel voor de hele stand.
| # | Naam | MyLaps | Erbij | Punten | Koersen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Volovod | 214 | +14 | 228 | 23 |
| 2 | Alexander Lobas | 121 | — | 121 | 21 |
| 3 | Merih | 97 | — | 97 | 15 |
| 4 | Jos Backer | 83 | +11 | 94 | 28 |
| 5 | Yahir Quiroga | 90 | — | 90 | 8 |
| 6 | Jesse den Otter | 77 | — | 77 | 9 |
| 7 | Ben van Schaik | 76 | — | 76 | 6 |
| 8 | Thijmen de Jong | 72 | — | 72 | 9 |
| 9 | Kaj van Niekerk | 68 | — | 68 | 5 |
| 10 | Tom Jonkmans | 56 | — | 56 | 5 |
| 11 | Koos Jeroen Kers | 39 | +15 | 54 | 7 |
| 12 | Evert Immerzeel | 51 | — | 51 | 11 |
| 13 | Patrick Blote | 50 | — | 50 | 24 |
| 14 | Jasper Mons | 49 | — | 49 | 5 |
| 15 | Chris Kerkdijk | 49 | — | 49 | 5 |
| 16 | Siem | 46 | — | 46 | 10 |
| 17 | Tristan Tijsen | 45 | — | 45 | 5 |
| 18 | Mitsutaka Maeda | 44 | — | 44 | 10 |
| 19 | Victor Broex | 41 | — | 41 | 3 |
| 20 | Stephan de Geus | 41 | +0 | 41 | 5 |
| 21 | Christiaan van Dokkum | 40 | — | 40 | 6 |
| 22 | Boris Van der Voort | 39 | — | 39 | 3 |
| 23 | Tom Anthonie | 39 | +0 | 39 | 29 |
| 24 | Daniel Abraham | 37 | — | 37 | 4 |
| 25 | Danny den Hollander | 37 | — | 37 | 10 |
| 26 | Lars Hopman | 36 | — | 36 | 5 |
| 27 | Joris Wolthers | 31 | — | 31 | 5 |
| 28 | Collin Westbroek | 30 | — | 30 | 2 |
| 29 | Fred Schouwenaar | 30 | — | 30 | 4 |
| 30 | Joram Hartogs | 30 | — | 30 | 8 |
| 31 | Vincent Weening | 30 | — | 30 | 5 |
| 32 | Gijs Broere | 30 | — | 30 | 8 |
| 33 | Pieter de Wilde | 29 | — | 29 | 5 |
| 34 | Marco Schot | 29 | — | 29 | 10 |
| 35 | Quinten Veling | 28 | — | 28 | 2 |
| 36 | Niels Immerzeel | 28 | — | 28 | 3 |
| 37 | Tobias Kool | 27 | — | 27 | 2 |
| 38 | Felix van Hemert | 27 | — | 27 | 7 |
| 39 | Johan Van der Veen | 27 | — | 27 | 5 |
| 40 | Ties Postma | 26 | — | 26 | 2 |
| 41 | Siem woldesilassie | 26 | — | 26 | 3 |
| 42 | Jeroen Kleijn | 26 | — | 26 | 10 |
| 43 | Rens Grömmel | 25 | — | 25 | 3 |
| 44 | Robin Mould | 24 | — | 24 | 2 |
| 45 | Laurent Molenaar | 24 | — | 24 | 4 |
| 46 | Nick Breukelman | 22 | — | 22 | 6 |
| 47 | Jesse Klein | 21 | — | 21 | 2 |
| 48 | Jalizan Kemerich de Almeida | 21 | — | 21 | 2 |
| 49 | Mees Jacobs | 21 | — | 21 | 6 |
| 50 | Rogier Pos | 21 | — | 21 | 5 |
| 51 | Egon Nanninga | 21 | — | 21 | 6 |
| 52 | Niek Hoornsman | 20 | — | 20 | 2 |
| 53 | Sven Buskermolen | 20 | — | 20 | 2 |
| 54 | Jelle Roks | 20 | — | 20 | 2 |
| 55 | Nicolas | 20 | — | 20 | 2 |
| 56 | Quinten de Jong | 20 | — | 20 | 5 |
| 57 | Riejanne Markus | 19 | — | 19 | 2 |
| 58 | Wessel Dam | 19 | — | 19 | 5 |
| 59 | Pim Hackmann | 19 | — | 19 | 2 |
| 60 | Kaj Roeling | 19 | — | 19 | 3 |
| 61 | Merih Hailemmariam | 7 | +12 | 19 | 2 |
| 62 | Niek Voogt | 18 | — | 18 | 2 |
| 63 | Noery Weber | 18 | — | 18 | 2 |
| 64 | Daddi Al Azawy | 18 | — | 18 | 3 |
| 65 | Quinten | 17 | — | 17 | 4 |
| 66 | Jasper Ockeloen | 17 | — | 17 | 4 |
| 67 | Edwin de Graaff | 17 | — | 17 | 5 |
| 68 | Joer Post | 17 | — | 17 | 4 |
| 69 | William Knol | 16 | — | 16 | 2 |
| 70 | Bram van der Zwet | 16 | +0 | 16 | 4 |
| 71 | Ewald van Soest | 16 | — | 16 | 3 |
| 72 | Viego Tijsssn | 15 | — | 15 | 1 |
| 73 | Tijs | 15 | — | 15 | 1 |
| 74 | Jesper Rasch | 15 | — | 15 | 1 |
| 75 | Berend Veenstra | 15 | — | 15 | 3 |
| 76 | Jesper Beiboer | 15 | — | 15 | 3 |
| 77 | Chris | 15 | — | 15 | 2 |
| 78 | Tibor Zwaan | 15 | — | 15 | 2 |
| 79 | Jaro Koper | 15 | — | 15 | 3 |
| 80 | Daan Droog | 15 | — | 15 | 6 |
| 81 | Kaj Vitalis | 15 | — | 15 | 4 |
| 82 | Frits van Gemeren | 14 | — | 14 | 1 |
| 83 | Gijs pouwels | 14 | — | 14 | 1 |
| 84 | Bas meijer | 14 | — | 14 | 2 |
| 85 | Ron Juffer | 14 | — | 14 | 1 |
| 86 | Lucas van hemert | 14 | — | 14 | 2 |
| 87 | Sijmen Egberts | 14 | — | 14 | 1 |
| 88 | Bart Vreugdenhil | 14 | — | 14 | 2 |
| 89 | Tyler Eyk | 14 | — | 14 | 1 |
| 90 | Merwin Zeegers | 14 | — | 14 | 1 |
| 91 | Ruud Bakker | 14 | — | 14 | 2 |
| 92 | Merijn Groot | 14 | — | 14 | 2 |
| 93 | Abel van der Windt | 14 | — | 14 | 2 |
| 94 | Thomas Hartog | 14 | — | 14 | 4 |
| 95 | Joop Poland | 14 | — | 14 | 5 |
| 96 | Nicolas Heurion | 13 | — | 13 | 1 |
| 97 | Delano swenne | 13 | — | 13 | 1 |
| 98 | Viego Tijssen | 13 | — | 13 | 3 |
| 99 | Danny Kroeze | 13 | — | 13 | 1 |
| 100 | Floris von Bonninghausen | 13 | — | 13 | 2 |
| 101 | Thijmen | 13 | — | 13 | 1 |
| 102 | Jasper Mars | 13 | — | 13 | 1 |
| 103 | Bodhi Klein | 13 | — | 13 | 1 |
| 104 | Cisco pels | 13 | — | 13 | 2 |
| 105 | FN-55783 | 0 | +13 | 13 | 1 |
| 106 | Casper van der Woude | 12 | — | 12 | 1 |
| 107 | Justin Plijter | 12 | — | 12 | 1 |
| 108 | Robin Schoew | 12 | — | 12 | 1 |
| 109 | Thymen de Jong | 12 | — | 12 | 1 |
| 110 | Alexander van den Hurk | 12 | — | 12 | 1 |
| 111 | Thijs | 12 | — | 12 | 1 |
| 112 | Luke Roberts | 12 | — | 12 | 1 |
| 113 | Chip RF-50045 | 12 | — | 12 | 1 |
| 114 | Mike Kes | 12 | — | 12 | 1 |
| 115 | Paul den Edel | 12 | — | 12 | 1 |
| 116 | Joop Kras | 12 | — | 12 | 1 |
| 117 | Mika Houtenbos | 12 | — | 12 | 1 |
| 118 | Jerry Huinder | 12 | — | 12 | 16 |
| 119 | Tom Tebbens | 12 | — | 12 | 3 |
| 120 | Donny Hoogschagen | 12 | — | 12 | 2 |
| 121 | Hidde van de Streek | 11 | — | 11 | 2 |
| 122 | Ryan Miller | 11 | +0 | 11 | 2 |
| 123 | Nikolai Ivakhov | 11 | — | 11 | 1 |
| 124 | Alexander Rohrer | 11 | +0 | 11 | 2 |
| 125 | Michael den Toom | 11 | — | 11 | 1 |
| 126 | Douwe Boonstra | 11 | — | 11 | 1 |
| 127 | Roy Tetteroo | 11 | — | 11 | 1 |
| 128 | Menno van Es | 11 | — | 11 | 1 |
| 129 | Ivar Immerzeel | 11 | — | 11 | 4 |
| 130 | Sam hutzezon | 11 | — | 11 | 1 |
| 131 | Pascal Cutler | 11 | — | 11 | 1 |
| 132 | Elmer Brommersma | 11 | — | 11 | 1 |
| 133 | Mitchell Huenders | 11 | — | 11 | 1 |
| 134 | Reinout Spoelder | 11 | — | 11 | 2 |
| 135 | Etienne van Poecke | 11 | — | 11 | 3 |
| 136 | simon polstra | 11 | — | 11 | 3 |
| 137 | Job van Steenkiste | 11 | — | 11 | 2 |
| 138 | Enzo Leijnse | 10 | — | 10 | 1 |
| 139 | Patrick Stenes | 10 | — | 10 | 1 |
| 140 | Stefan Has | 10 | — | 10 | 1 |
| 141 | Jasper de Kort | 10 | — | 10 | 1 |
| 142 | Daniel Abraham GP-86253 | 10 | — | 10 | 1 |
| 143 | Marijn Lensen | 10 | — | 10 | 1 |
| 144 | Ritsaert Cluistra | 10 | — | 10 | 3 |
| 145 | Thijs Evers | 10 | — | 10 | 1 |
| 146 | Fabian van Eis | 10 | — | 10 | 1 |
| 147 | Rinus | 10 | — | 10 | 1 |
| 148 | Silje Bader | 10 | — | 10 | 1 |
| 149 | Tijs Witte | 10 | — | 10 | 1 |
| 150 | Biko vos | 10 | — | 10 | 2 |
| 151 | Adrien Grall | 10 | — | 10 | 2 |
| 152 | Julius Loeff | 10 | — | 10 | 2 |
| 153 | Ronald Alexander Uhl | 10 | — | 10 | 1 |
| 154 | Johan v/d Veen | 0 | +10 | 10 | 1 |
| 155 | Raymond Splinter | 9 | — | 9 | 2 |
| 156 | JerryHuinder | 9 | — | 9 | 1 |
| 157 | Bram Kras | 9 | — | 9 | 1 |
| 158 | Daddi | 9 | — | 9 | 2 |
| 159 | Sam kerkvliey | 9 | — | 9 | 1 |
| 160 | Jip Schouren | 9 | — | 9 | 1 |
| 161 | Serginho Wilshaus | 9 | — | 9 | 1 |
| 162 | Thomas de Blom | 9 | — | 9 | 1 |
| 163 | Michiel Mouris | 9 | — | 9 | 1 |
| 164 | Lucas Vries | 9 | — | 9 | 1 |
| 165 | Max Von klemperer | 9 | — | 9 | 2 |
| 166 | Ties Veldkamp | 9 | — | 9 | 2 |
| 167 | Leon Schot | 9 | — | 9 | 6 |
| 168 | Gerben Voogd | 9 | — | 9 | 1 |
| 169 | Giorgio Orlandi | 8 | +0 | 8 | 2 |
| 170 | Grigori Ivakhov | 8 | — | 8 | 1 |
| 171 | Axel Koopman | 8 | — | 8 | 1 |
| 172 | Alexander Rohrir | 8 | — | 8 | 1 |
| 173 | Rick | 8 | — | 8 | 1 |
| 174 | Yahel Houston | 8 | — | 8 | 1 |
| 175 | Frans Ruijs | 8 | — | 8 | 2 |
| 176 | Jesper Dijksman | 8 | — | 8 | 2 |
| 177 | Lisa van Belle | 7 | — | 7 | 1 |
| 178 | Woldesilassie | 7 | — | 7 | 1 |
| 179 | Koen Lems | 7 | — | 7 | 1 |
| 180 | Rens Vergeer | 7 | — | 7 | 1 |
| 181 | Vigo Veenis | 7 | — | 7 | 1 |
| 182 | CX-37863 | 7 | — | 7 | 1 |
| 183 | Rick Vroege | 7 | — | 7 | 1 |
| 184 | Mick Gieling | 7 | — | 7 | 2 |
| 185 | Pieter | 6 | — | 6 | 1 |
| 186 | Robbert Jan Mol | 6 | — | 6 | 1 |
| 187 | Floortje Mackaij | 6 | — | 6 | 1 |
| 188 | Martijn Veenhoven | 6 | — | 6 | 2 |
| 189 | Victor Van Leeuwen | 6 | — | 6 | 1 |
| 190 | Perry Wit | 6 | — | 6 | 1 |
| 191 | Glen vd Herwegen | 6 | — | 6 | 1 |
| 192 | Frezer Netserab | 6 | — | 6 | 14 |
| 193 | Sebastiaan van de Velde | 5 | — | 5 | 1 |
| 194 | Tim Boudri | 5 | — | 5 | 2 |
| 195 | Machiel Geleijnse | 5 | — | 5 | 1 |
| 196 | Koen Polder | 5 | — | 5 | 1 |
| 197 | Thomas van Westrienen | 5 | — | 5 | 1 |
| 198 | Patrick Stam | 5 | — | 5 | 3 |
| 199 | Gabriel Melching | 5 | — | 5 | 1 |
| 200 | Jesse Bootsma | 5 | — | 5 | 1 |
| 201 | Mariël Mur | 5 | — | 5 | 1 |
| 202 | Jos Leijten | 5 | — | 5 | 3 |
| 203 | Flores Weverling | 5 | — | 5 | 2 |
| 204 | Jeroen Wesselius | 5 | — | 5 | 1 |
| 205 | Marcel Jacobs | 4 | — | 4 | 1 |
| 206 | Jianhao Wu | 4 | — | 4 | 1 |
| 207 | Otto Immerzeel | 4 | — | 4 | 2 |
| 208 | Tijs van Beek | 4 | — | 4 | 1 |
| 209 | Koen van der Meer | 4 | — | 4 | 2 |
| 210 | Chris Koenis | 4 | — | 4 | 3 |
| 211 | Lars de Weerd | 4 | — | 4 | 2 |
| 212 | Mart van Esterik | 4 | — | 4 | 1 |
| 213 | Tom Benink | 4 | — | 4 | 1 |
| 214 | Jan van Schaik | 4 | — | 4 | 3 |
| 215 | Matz kleijn | 4 | — | 4 | 2 |
| 216 | Floris Wevering | 4 | — | 4 | 2 |
| 217 | Joost Tetteroo | 4 | — | 4 | 1 |
| 218 | caspar hermans | 4 | — | 4 | 2 |
| 219 | Paul Metzemakers | 3 | — | 3 | 7 |
| 220 | Jop Kras | 3 | — | 3 | 1 |
| 221 | Patrick van Dam | 3 | — | 3 | 1 |
| 222 | Jan Meester | 3 | — | 3 | 1 |
| 223 | Mats Siemons | 3 | — | 3 | 1 |
| 224 | Bas Luca de Vries | 3 | — | 3 | 1 |
| 225 | Rogier Pos | 3 | — | 3 | 1 |
| 226 | Marick Buteijn | 3 | — | 3 | 1 |
| 227 | Sjors Handgraaf | 3 | — | 3 | 3 |
| 228 | Patrick Stengs | 3 | — | 3 | 2 |
| 229 | Tirza Wisse | 3 | — | 3 | 2 |
| 230 | Filippo van Loo | 3 | — | 3 | 4 |
| 231 | Naam onbekend (nr. 101) | 3 | — | 3 | 1 |
| 232 | Roy Spilker | 3 | — | 3 | 2 |
| 233 | Jelmer Immeker | 2 | — | 2 | 1 |
| 234 | Mitchell Tijsen | 2 | — | 2 | 1 |
| 235 | Tom Marcelis | 2 | — | 2 | 1 |
| 236 | Sven Hagedoorn Weerstand | 2 | — | 2 | 2 |
| 237 | Ruben | 2 | — | 2 | 1 |
| 238 | Masja Keesman | 2 | — | 2 | 1 |
| 239 | Jerrry Huinder | 2 | — | 2 | 1 |
| 240 | Mercedes Geirnaerdt | 2 | — | 2 | 1 |
| 241 | Max Baars | 2 | — | 2 | 2 |
| 242 | Mike van nunspeet | 2 | — | 2 | 2 |
| 243 | Cees van Ommen | 1 | — | 1 | 4 |
| 244 | Luna Stam | 1 | — | 1 | 1 |
| 245 | Marice de Bruijne | 1 | — | 1 | 1 |
| 246 | Declan Jiang-Hao Farrell | 1 | — | 1 | 1 |
| 247 | Sam Kerkvliet | 1 | — | 1 | 2 |
| 248 | CX-17081 | 1 | — | 1 | 1 |
| 249 | Maup van Gerwen | 1 | — | 1 | 1 |
| 250 | Gerben Lei | 1 | — | 1 | 1 |
| 251 | Maartje Redder | 1 | — | 1 | 1 |
| 252 | Max stam | 1 | — | 1 | 1 |
| 253 | Floris von Bönninghausen | 0 | — | 0 | 1 |
| 254 | Ivar Slik | 0 | — | 0 | 1 |
| 255 | Teun Groeneveld | 0 | — | 0 | 2 |
| 256 | Isaac Caderius van Veen | 0 | — | 0 | 1 |
| 257 | Mariel Mur | 0 | — | 0 | 1 |
| 258 | TL-42633 | 0 | — | 0 | 1 |
| 259 | Guido Croon | 0 | — | 0 | 2 |
| 260 | Arjan Klerks | 0 | — | 0 | 4 |
| 261 | Dion Kroeze | 0 | — | 0 | 3 |
| 262 | huib.van.herrewegen | 0 | — | 0 | 2 |
| 263 | Martin Kooistra | 0 | — | 0 | 1 |
| 264 | Roos Butter | 0 | — | 0 | 1 |
| 265 | Alyssa Levering | 0 | — | 0 | 1 |
| 266 | Rikkie dijkhuizen | 0 | — | 0 | 1 |
| 267 | Marie-Sophie Res | 0 | — | 0 | 1 |
| 268 | Sem | 0 | — | 0 | 2 |
| 269 | NG-86958 | 0 | — | 0 | 1 |
| 270 | Anne van der Meeren | 0 | — | 0 | 1 |
| 271 | Mateusz Parafinski | 0 | — | 0 | 1 |
| 272 | Teun | 0 | — | 0 | 1 |
| 273 | Jelte Jochems | 0 | — | 0 | 1 |
| 274 | Glenn | 0 | — | 0 | 1 |
| 275 | Vince Goudsblom | 0 | — | 0 | 1 |
| 276 | samuel gunnink | 0 | — | 0 | 1 |
| 277 | Spiek Oord | 0 | — | 0 | 2 |
| 278 | Frezer | 0 | — | 0 | 5 |
| 279 | Jens bassa | 0 | — | 0 | 1 |
| 280 | Maribelle Schuurmans | 0 | — | 0 | 1 |
| 281 | Tom Loos | 0 | — | 0 | 2 |
| 282 | Edmund Magner | 0 | — | 0 | 1 |
| 283 | SR-42474 | 0 | — | 0 | 1 |
| 284 | Jan Mooijman | 0 | — | 0 | 1 |
| 285 | Clark van Veen | 0 | — | 0 | 1 |
| 286 | Sem van Wijngaarden | 0 | — | 0 | 1 |
| 287 | Gerrit | 0 | — | 0 | 1 |
| 288 | Carsten | 0 | — | 0 | 1 |
| 289 | Chip RN-30660 | 0 | — | 0 | 1 |
| 290 | Olivier Petit | 0 | — | 0 | 1 |
| 291 | Gabriël Melching | 0 | — | 0 | 1 |
| 292 | Lars | 0 | — | 0 | 1 |
| 293 | Jarno | 0 | — | 0 | 1 |
| 294 | Edwin van Beek | 0 | — | 0 | 1 |
| 295 | Manoah Jahan | 0 | — | 0 | 3 |
| 296 | Sten van Niekerk | 0 | — | 0 | 4 |
| 297 | Thijs Blaisse | 0 | — | 0 | 2 |
| 298 | Jens Halfweeg | 0 | — | 0 | 1 |
| 299 | Niels Brandt | 0 | — | 0 | 1 |
| 300 | Paul Schöpfer | 0 | — | 0 | 1 |
| 301 | Berry Nagelhout | 0 | — | 0 | 4 |
| 302 | robbert-jan mol | 0 | — | 0 | 1 |
| 303 | Merhawi Tesfalem | 0 | — | 0 | 1 |
| 304 | Jari Buskermolen | 0 | — | 0 | 1 |
| 305 | Daniel Kleijn | 0 | — | 0 | 3 |
| 306 | Luca Terpstra | 0 | — | 0 | 1 |
| 307 | Nick Meijer | 0 | — | 0 | 1 |
| 308 | Chip LP-43556 | 0 | — | 0 | 1 |
| 309 | Joris Peursem | 0 | — | 0 | 1 |
| 310 | Vincent Huissen | 0 | — | 0 | 1 |
| 311 | Akira Koolbergen | 0 | — | 0 | 1 |
| 312 | Alexander Villasmil | 0 | — | 0 | 1 |
| 313 | Ruben van Wezenbeek | 0 | — | 0 | 2 |
| 314 | Robert van Dalen | 0 | — | 0 | 1 |
| 315 | Gerrit van Duinen | 0 | — | 0 | 3 |
| 316 | Silvian niesten | 0 | — | 0 | 1 |
| 317 | Yannick Hellenthal | 0 | — | 0 | 1 |
| 318 | Hanneke Mulder | 0 | — | 0 | 1 |
| 319 | Kirsten Westerhuis | 0 | — | 0 | 1 |
| 320 | Nina buijsman | 0 | — | 0 | 1 |
| 321 | Robert Koeman | 0 | — | 0 | 1 |
| 322 | Hidde Buurs | 0 | — | 0 | 1 |
| 323 | Robin | 0 | — | 0 | 1 |
| 324 | Friso de Wildt | 0 | — | 0 | 1 |
| 325 | Senna Kampinga | 0 | — | 0 | 1 |
| 326 | HZ-82184 | 0 | — | 0 | 1 |
| 327 | nina sender | 0 | — | 0 | 1 |
| 328 | Jip Stienen | 0 | — | 0 | 1 |
| 329 | Casper Veltenaar | 0 | — | 0 | 2 |
| 330 | Wouter van Klaveren | 0 | — | 0 | 1 |
| 331 | Marcel van Harlingen | 0 | — | 0 | 1 |
| 332 | Dirk Nico Bennen | 0 | — | 0 | 1 |
| 333 | Kersty Herremans | 0 | — | 0 | 1 |
| 334 | Jay Roberts | 0 | — | 0 | 1 |
| 335 | Timeas Schim van der Loeff | 0 | — | 0 | 1 |
| 336 | Bastiaan Krul | 0 | — | 0 | 1 |
| 337 | Jens Bassa | 0 | — | 0 | 1 |
| 338 | Timothy de Koning | 0 | — | 0 | 1 |
| 339 | Alex Wenker | 0 | — | 0 | 1 |
| 340 | Micca Blijleven | 0 | — | 0 | 3 |
| 341 | Philip Kuil | 0 | — | 0 | 1 |
| 342 | Tijn Tolboom | 0 | — | 0 | 1 |
| 343 | Bart Vreegdonkil | 0 | — | 0 | 1 |
| 344 | Negash | 0 | — | 0 | 1 |
| 345 | Twan Berlijn | 0 | — | 0 | 1 |
| 346 | Sijmen Ploeg | 0 | — | 0 | 2 |
| 347 | Herman Janssen | 0 | — | 0 | 3 |
| 348 | Ello van Gelderen | 0 | — | 0 | 2 |
| 349 | Martijn | 0 | — | 0 | 1 |
| 350 | Arjan Vonk | 0 | — | 0 | 2 |
| 351 | Maarten Dijkma | 0 | — | 0 | 1 |
| 352 | koen | 0 | — | 0 | 1 |
| 353 | Adrien | 0 | — | 0 | 1 |
| 354 | Edgar bohte | 0 | — | 0 | 1 |
| 355 | Gert Dijkstra | 0 | — | 0 | 3 |
| 356 | Mario Hagen | 0 | — | 0 | 2 |
| 357 | Menno Helvensteijn | 0 | — | 0 | 1 |
| 358 | Paul Schopfer | 0 | — | 0 | 2 |
| 359 | Huib Smit | 0 | — | 0 | 1 |
| 360 | Egbert van Wezenbeek | 0 | — | 0 | 1 |
| 361 | Henk Peters | 0 | — | 0 | 1 |
| 362 | Ruben v Wegebreek | 0 | — | 0 | 1 |
| 363 | Geeralt van den Ham | 0 | — | 0 | 1 |
| 364 | LC-80814 | 0 | — | 0 | 1 |
| 365 | Chip SS-89526 | 0 | — | 0 | 1 |
| 366 | Nick van Diest | 0 | — | 0 | 2 |
| 367 | Wessel wouda | 0 | — | 0 | 1 |
| 368 | Richard de Groot | 0 | — | 0 | 2 |
| 369 | Thomas | 0 | — | 0 | 1 |
| 370 | Tim Verwolf | 0 | — | 0 | 1 |
| 371 | Boy Van 't Loo | 0 | — | 0 | 2 |
| 372 | Sol van den Boogaard | 0 | — | 0 | 1 |
| 373 | Vincent Oostendorp | 0 | — | 0 | 1 |
| 374 | Martijn van Veghel | 0 | — | 0 | 2 |
| 375 | Tim Schreurs | 0 | — | 0 | 2 |
| 376 | Judah van Loo | 0 | — | 0 | 1 |
| 377 | Frezer Ja Netserab | 0 | — | 0 | 1 |
| 378 | Coen Onderwater | 0 | — | 0 | 1 |
| 379 | Dante Ceronio | 0 | — | 0 | 2 |
| 380 | Kas Meuleman | 0 | — | 0 | 1 |
| 381 | GR-49234 | 0 | — | 0 | 1 |
| 382 | Chip 1 | 0 | — | 0 | 1 |
| 383 | Jasper van Tol | 0 | — | 0 | 1 |
| 384 | Chip SK-69795 | 0 | — | 0 | 1 |
| 385 | Hidde Buur | 0 | — | 0 | 2 |
| 386 | Christiano | 0 | — | 0 | 1 |
| 387 | Nuftalem Solomon | 0 | — | 0 | 1 |
| 388 | Jost van de Streek | 0 | — | 0 | 1 |
| 389 | Romke van der Weerdt | 0 | — | 0 | 1 |
| 390 | Chip KS-78178 | 0 | — | 0 | 1 |
| 391 | Harmen Lammers | 0 | — | 0 | 1 |
| 392 | Alexander Diekema | 0 | — | 0 | 1 |
| 393 | Herman Lakerveld | 0 | — | 0 | 1 |
| 394 | Maurice de Bruijn | 0 | — | 0 | 1 |
| 395 | Yin Koolbergen | 0 | — | 0 | 1 |
| 396 | michael Parson | 0 | — | 0 | 1 |
| 397 | Erwin Kistemaker | 0 | — | 0 | 1 |
| 398 | Emma Boogaard | 0 | — | 0 | 2 |
| 399 | Chip PG-21765 | 0 | — | 0 | 1 |
| 400 | Chip SR-42474 | 0 | — | 0 | 1 |
| 401 | Suzanne Mulder | 0 | — | 0 | 1 |
| 402 | Dennis Swaan | 0 | — | 0 | 2 |
| 403 | Rogier | 0 | — | 0 | 1 |
| 404 | joost. Geurts | 0 | — | 0 | 2 |
| 405 | Vincent van Olphen | 0 | — | 0 | 1 |
| 406 | Roel Koenis | 0 | — | 0 | 1 |
| 407 | Nahom Desale | 0 | — | 0 | 1 |
| 408 | Olivier Korenhof | 0 | — | 0 | 1 |
| 409 | Pom Straathof | 0 | — | 0 | 1 |
| 410 | CERESA Tim | 0 | — | 0 | 1 |
| 411 | Roland Groen | 0 | — | 0 | 1 |
| 412 | Christoff Van Heerden | 0 | — | 0 | 2 |
| 413 | Hein van Schaik | 0 | — | 0 | 1 |
| 414 | Koos Zut | 0 | — | 0 | 1 |
| 415 | John Mens | 0 | — | 0 | 1 |
| 416 | Thimo Kroeze | 0 | — | 0 | 2 |
| 417 | Dennis | 0 | — | 0 | 1 |
| 418 | Dennis Bloedjes | 0 | — | 0 | 1 |
| 419 | Robin Hendriks | 0 | — | 0 | 1 |
| 420 | Martijn Van Vechgel | 0 | — | 0 | 1 |
| 421 | Bram Braak | 0 | — | 0 | 1 |
| 422 | Jeroen Drost | 0 | — | 0 | 1 |
| 423 | Rene Rotscheid | 0 | — | 0 | 1 |
| 424 | chip NN-76824 | 0 | — | 0 | 1 |
| 425 | Michel de Bondt | 0 | — | 0 | 1 |
| 426 | Pierre Deen | 0 | — | 0 | 1 |
| 427 | Carsten van den Berg | 0 | — | 0 | 1 |
| 428 | Edwin Driessen | 0 | — | 0 | 1 |
| 429 | Boy van ‘t Loo | 0 | — | 0 | 1 |
| 430 | Heleen Gierveld | 0 | — | 0 | 1 |
| 431 | Jesper van Dijk | 0 | — | 0 | 1 |
| 432 | Chip GW-90893 | 0 | — | 0 | 1 |
| 433 | Chip LX-82875 | 0 | — | 0 | 1 |
| 434 | Rijnders | 0 | — | 0 | 1 |
| 435 | Julian Vergouw | 0 | — | 0 | 1 |
| 436 | Finn Pennink | 0 | +0 | 0 | 1 |
| 437 | Henny van Bronckhorst | 0 | +0 | 0 | 1 |
| 438 | Joppe van der weerdt | 0 | +0 | 0 | 1 |
| 439 | Yonna van Dam | 0 | +0 | 0 | 1 |
Bijgeteld: 10 oktober 2026
Zaterdag competitie 10-10-2026 — deze uitslag stond nog niet in de MyLaps-stand en is erbij opgeteld.
| # | Naam | Ronden | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koos Jeroen kers | 28 | 1:33:35.300 | 15 |
| 2 | Dmytro Volovod | 28 | 1:34:42.400 | 14 |
| 3 | FN-55783 | 28 | 1:34:45.000 | 13 |
| 4 | Merih Hailemmariam | 27 | 1:33:36.300 | 12 |
| 5 | Jos Backer | 27 | 1:34:44.900 | 11 |
| 6 | Johan v/d Veen | 27 | 1:34:49.500 | 10 |
| DNF | Bram van der Zwet | 15 | 53:14.200 | 0 |
| DNF | Alexander Rohrer | 10 | 36:46.500 | 0 |
| DNF | Henny van Bronckhorst | 10 | 42:32.500 | 0 |
| DNF | Finn Pennink | 10 | 42:33.500 | 0 |
| DNF | Stephan de Geus | 9 | 33:24.800 | 0 |
| DNF | Giorgio Orlandi | 7 | 27:25.000 | 0 |
| DNF | Ryan Miller | 7 | 27:39.600 | 0 |
| DNF | Joppe van der weerdt | 7 | 27:40.900 | 0 |
| DNF | Yonna van Dam | 5 | 20:53.200 | 0 |
| DNF | Tom Anthonie | 4 | 20:53.400 | 0 |
Bron: MyLaps Speedhive — standen van Wielervereniging Amsterdam. Samengesteld op 13 oktober 2026. Vanaf seizoen 2027 rekent het clubhuis het klassement zelf — bekijk het live klassement.