Eindstand 2026
De zaterdagklassementen na de laatste competitiedag van 10 oktober 2026. Bron: de officiële MyLaps-standen, aangevuld met de koersen die daar nog niet in verwerkt waren.
Trimmers · Zaterdag Trimmers
34 wedstrijden · MyLaps-stand tot en met 3 oktober 2026, plus 10 oktober 2026.
369 renners — scroll in de tabel voor de hele stand.
| # | Naam | MyLaps | Erbij | Punten | Koersen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Stouten | 303 | +14 | 317 | 26 |
| 2 | Fernando Oliveira | 192 | +11 | 203 | 28 |
| 3 | Thijs Jacobs | 170 | +15 | 185 | 16 |
| 4 | Remco kroon | 166 | +12 | 178 | 24 |
| 5 | Martin Kooistra | 166 | — | 166 | 15 |
| 6 | Mark Best | 155 | — | 155 | 25 |
| 7 | Maurice de Bruijn | 148 | — | 148 | 20 |
| 8 | Herman Lakerveld | 112 | +8 | 120 | 21 |
| 9 | Wesley Supusepa | 105 | +7 | 112 | 17 |
| 10 | Jeroen Slikker | 95 | +13 | 108 | 24 |
| 11 | Jos Backer | 97 | — | 97 | 21 |
| 12 | Martijn Straver | 83 | +6 | 89 | 17 |
| 13 | Dennis Oolbekkink | 82 | +1 | 83 | 10 |
| 14 | Ello van Gelderen | 76 | — | 76 | 21 |
| 15 | Erwin Kistemaker | 71 | — | 71 | 9 |
| 16 | Wilco van Kruistum | 71 | — | 71 | 10 |
| 17 | Jermo Le Fevre | 64 | — | 64 | 10 |
| 18 | John Oudshoorn | 64 | — | 64 | 6 |
| 19 | Patrick van Dam | 62 | — | 62 | 11 |
| 20 | Tijn de Smit | 61 | — | 61 | 7 |
| 21 | Jeroen Weltman | 59 | — | 59 | 9 |
| 22 | Stan jonkmans | 56 | — | 56 | 14 |
| 23 | Menzo Tanis | 55 | — | 55 | 4 |
| 24 | Nick Breukelman | 52 | — | 52 | 4 |
| 25 | Timo Bergsma | 46 | — | 46 | 12 |
| 26 | caspar hermans | 41 | — | 41 | 5 |
| 27 | Rick krijt | 41 | — | 41 | 5 |
| 28 | Edgar bohte | 40 | — | 40 | 4 |
| 29 | Marijn Lensen | 38 | — | 38 | 3 |
| 30 | Dennis Swaan | 37 | +1 | 38 | 20 |
| 31 | Stef Nagel | 37 | — | 37 | 14 |
| 32 | Frank Bisschop | 36 | — | 36 | 5 |
| 33 | Sven Prins | 35 | — | 35 | 4 |
| 34 | Ronald van der Meer | 34 | — | 34 | 3 |
| 35 | Frans Ruijs | 32 | — | 32 | 3 |
| 36 | Rene Alblas | 31 | — | 31 | 3 |
| 37 | Rene Immerzeel | 31 | — | 31 | 5 |
| 38 | Bas Klein | 29 | — | 29 | 7 |
| 39 | Micha de Vries | 28 | — | 28 | 2 |
| 40 | Dirk-Jan de Vries | 27 | — | 27 | 6 |
| 41 | Roland Groen | 26 | — | 26 | 10 |
| 42 | Vincent Leighton | 25 | — | 25 | 5 |
| 43 | Andreas de Wit | 24 | — | 24 | 2 |
| 44 | Martijn Haex | 23 | +0 | 23 | 19 |
| 45 | Jelmer Looijesteijn | 23 | — | 23 | 8 |
| 46 | Patrick | 22 | — | 22 | 2 |
| 47 | Harold van Rooijen | 21 | — | 21 | 3 |
| 48 | Edwin van Beek | 21 | — | 21 | 2 |
| 49 | Nuno Lopes | 20 | — | 20 | 2 |
| 50 | Romke van der Weerdt | 20 | — | 20 | 7 |
| 51 | Ramon Zuidervaart | 20 | — | 20 | 6 |
| 52 | Marcel Hillaert | 19 | — | 19 | 2 |
| 53 | Liam Kristiansen | 9 | +10 | 19 | 3 |
| 54 | Henk de Jong | 16 | — | 16 | 2 |
| 55 | Cas Zwaneveld | 16 | — | 16 | 11 |
| 56 | Philip Jacobs | 16 | — | 16 | 18 |
| 57 | Micha | 15 | — | 15 | 1 |
| 58 | Berend Veenstra | 15 | — | 15 | 1 |
| 59 | Tom Wennekes | 15 | — | 15 | 1 |
| 60 | cisco Pels | 15 | — | 15 | 1 |
| 61 | Joris Wolthers | 15 | — | 15 | 1 |
| 62 | Andre van Reek | 15 | — | 15 | 2 |
| 63 | Peter de Koster | 15 | — | 15 | 10 |
| 64 | Gerard Nijgh | 15 | — | 15 | 3 |
| 65 | Maarten Dijkman | 14 | — | 14 | 1 |
| 66 | Paul Blom | 14 | — | 14 | 1 |
| 67 | Gijs | 14 | — | 14 | 1 |
| 68 | Dennis | 14 | — | 14 | 2 |
| 69 | Rob Schuiten | 14 | — | 14 | 4 |
| 70 | Jennifer Geerlings | 14 | — | 14 | 11 |
| 71 | Wim van Leest | 13 | — | 13 | 1 |
| 72 | Matthijs Opheikens | 13 | — | 13 | 2 |
| 73 | Silvian Niesten | 12 | — | 12 | 1 |
| 74 | Hans Bal | 12 | — | 12 | 4 |
| 75 | Vincent de Vries | 12 | — | 12 | 7 |
| 76 | Hans van Os | 12 | — | 12 | 11 |
| 77 | Ivo Rigter | 11 | +1 | 12 | 6 |
| 78 | Maarten Hol | 11 | — | 11 | 1 |
| 79 | Bob Jonkheer | 11 | — | 11 | 1 |
| 80 | Cisco Dely | 11 | — | 11 | 1 |
| 81 | Serge Leloux | 11 | — | 11 | 6 |
| 82 | Mitchel Zijp | 11 | — | 11 | 2 |
| 83 | Peter Nederlof | 11 | — | 11 | 11 |
| 84 | Hans Visser | 11 | — | 11 | 5 |
| 85 | Vince huis | 7 | +4 | 11 | 4 |
| 86 | Willem-Jan van Klaveren | 10 | — | 10 | 2 |
| 87 | Sjoerd Boele | 10 | — | 10 | 5 |
| 88 | Michel de Bondt | 10 | — | 10 | 11 |
| 89 | Nico de Jong | 10 | — | 10 | 10 |
| 90 | RF-89446 | 9 | — | 9 | 1 |
| 91 | Rene Duivenvoorden | 9 | — | 9 | 1 |
| 92 | Niels de Graaff | 9 | — | 9 | 1 |
| 93 | Jip | 9 | — | 9 | 2 |
| 94 | Edwin Commandeur | 9 | — | 9 | 4 |
| 95 | Olivier Korenhof | 9 | — | 9 | 4 |
| 96 | Martin Lahola | 9 | — | 9 | 3 |
| 97 | Roy Brouwer | 9 | — | 9 | 2 |
| 98 | Tom Anthonie | 9 | — | 9 | 5 |
| 99 | Boaz Zoutewelle | 9 | — | 9 | 2 |
| 100 | RW-61270 | 9 | — | 9 | 2 |
| 101 | Menno Helvensteijn | 0 | +9 | 9 | 1 |
| 102 | Giorgio Orlandi | 8 | — | 8 | 1 |
| 103 | Jesse Hermans | 8 | — | 8 | 1 |
| 104 | Ronald Brouwer | 8 | — | 8 | 1 |
| 105 | Joost vd Sluis | 8 | — | 8 | 1 |
| 106 | Edwin | 8 | — | 8 | 1 |
| 107 | Ward | 8 | — | 8 | 1 |
| 108 | Arjan van der Hoorn | 8 | — | 8 | 3 |
| 109 | Maarten Postma | 8 | — | 8 | 5 |
| 110 | Dirk-Jan | 8 | — | 8 | 2 |
| 111 | Niels Dekker | 8 | — | 8 | 8 |
| 112 | Coen Emmer | 8 | — | 8 | 2 |
| 113 | Roy Spilker | 8 | — | 8 | 3 |
| 114 | Richard de Groot | 7 | +1 | 8 | 8 |
| 115 | Frezer Netserab | 5 | +3 | 8 | 4 |
| 116 | Sven Stremke | 7 | — | 7 | 1 |
| 117 | Rick | 7 | — | 7 | 1 |
| 118 | Henk Schipper | 7 | — | 7 | 1 |
| 119 | Jeroen | 7 | — | 7 | 1 |
| 120 | Thijs van Broekhuizen | 7 | — | 7 | 1 |
| 121 | Harry Ruiterkamp | 7 | — | 7 | 2 |
| 122 | Samuel Nauta | 7 | — | 7 | 2 |
| 123 | Tom Tebbens | 7 | — | 7 | 3 |
| 124 | Wim van der Plas | 7 | — | 7 | 2 |
| 125 | Ron van der Meer | 7 | — | 7 | 2 |
| 126 | Pieter Luyckx | 7 | — | 7 | 8 |
| 127 | Mick Gieling | 7 | — | 7 | 4 |
| 128 | Mark de Vaal | 7 | — | 7 | 4 |
| 129 | Sjors van t Hag | 5 | +2 | 7 | 2 |
| 130 | Negash | 6 | — | 6 | 1 |
| 131 | Jesse | 6 | — | 6 | 1 |
| 132 | Ward Masclee | 6 | — | 6 | 1 |
| 133 | Wouter de Jonge | 6 | — | 6 | 6 |
| 134 | Frank van den Berg | 6 | — | 6 | 6 |
| 135 | Huib van Herrewegen | 6 | — | 6 | 5 |
| 136 | Jurjen van Ooijen | 6 | — | 6 | 7 |
| 137 | Kemal Arslan | 6 | — | 6 | 6 |
| 138 | Susan Hartog | 6 | — | 6 | 8 |
| 139 | Aart Valkhof | 6 | — | 6 | 6 |
| 140 | Paul Metzemakers | 5 | — | 5 | 1 |
| 141 | Matthijs Maas | 5 | — | 5 | 1 |
| 142 | Jip stienen | 5 | — | 5 | 1 |
| 143 | Nicolas Hewrion | 5 | — | 5 | 1 |
| 144 | Dirk Jan | 5 | — | 5 | 1 |
| 145 | Auke Weekenborg | 5 | — | 5 | 1 |
| 146 | Marco Palfenier | 5 | — | 5 | 3 |
| 147 | Mike duivenvoorden | 5 | — | 5 | 4 |
| 148 | Teun Visser | 5 | — | 5 | 5 |
| 149 | Auke Broex | 5 | — | 5 | 6 |
| 150 | Rene Rotscheid | 5 | — | 5 | 5 |
| 151 | Diana Kiesler | 5 | — | 5 | 3 |
| 152 | Anco Goorhuis | 0 | +5 | 5 | 1 |
| 153 | Robin van der linden | 4 | — | 4 | 1 |
| 154 | Corno Pronk | 4 | — | 4 | 1 |
| 155 | René van der Lee | 4 | — | 4 | 1 |
| 156 | Mike | 4 | — | 4 | 2 |
| 157 | Rene T Hoen | 4 | — | 4 | 3 |
| 158 | wouter | 4 | — | 4 | 4 |
| 159 | Stan Nelissen | 4 | — | 4 | 2 |
| 160 | Joost Bader | 4 | — | 4 | 4 |
| 161 | Arjan Klerks | 3 | — | 3 | 1 |
| 162 | Teun groen | 3 | — | 3 | 1 |
| 163 | Mike Tesselaar | 3 | — | 3 | 1 |
| 164 | Ruben Troost | 3 | — | 3 | 1 |
| 165 | Joost van der sluis | 3 | — | 3 | 2 |
| 166 | Johan Wilgenhof | 3 | — | 3 | 3 |
| 167 | Niels Hermans | 3 | — | 3 | 3 |
| 168 | Erik van Bergeijk | 3 | — | 3 | 3 |
| 169 | Michel Blokland | 3 | — | 3 | 3 |
| 170 | Sander Trommelen | 3 | — | 3 | 3 |
| 171 | Frezer | 3 | — | 3 | 3 |
| 172 | Gido van der vlies | 3 | — | 3 | 3 |
| 173 | Marco spruit | 3 | — | 3 | 3 |
| 174 | Arron Bell | 3 | — | 3 | 4 |
| 175 | Suus Wagenmakers | 3 | — | 3 | 2 |
| 176 | Louis Oudshoorn | 3 | — | 3 | 3 |
| 177 | Bas Steenbrugge | 3 | — | 3 | 4 |
| 178 | Paul van Schagen | 3 | — | 3 | 3 |
| 179 | Naam onbekend (nr. 107) | 3 | — | 3 | 2 |
| 180 | Paul Schopfer | 2 | — | 2 | 1 |
| 181 | Terence Zirschky | 2 | — | 2 | 1 |
| 182 | Martijn van der Heiden | 2 | — | 2 | 1 |
| 183 | Chris | 2 | — | 2 | 1 |
| 184 | Rick van Nunen | 2 | — | 2 | 1 |
| 185 | Jan Sanders | 2 | — | 2 | 2 |
| 186 | Ruud Knoops | 2 | — | 2 | 2 |
| 187 | Marko Seunninga | 2 | — | 2 | 2 |
| 188 | Thomas bridie | 2 | — | 2 | 2 |
| 189 | Vincent Huissen | 2 | — | 2 | 2 |
| 190 | Joer Post | 2 | — | 2 | 2 |
| 191 | Monique huiberts | 2 | — | 2 | 2 |
| 192 | Dennis Bloedjes | 2 | — | 2 | 2 |
| 193 | Stan | 2 | — | 2 | 3 |
| 194 | Jarne Jermei | 2 | — | 2 | 2 |
| 195 | Leon Ineke | 2 | — | 2 | 2 |
| 196 | Wessel Immeker | 2 | — | 2 | 2 |
| 197 | Kees Bongaert | 2 | — | 2 | 2 |
| 198 | Frank Gieske | 2 | — | 2 | 2 |
| 199 | Jaap van der Grinten | 2 | — | 2 | 2 |
| 200 | Ronald vreeker | 2 | — | 2 | 2 |
| 201 | Geerd Kroese | 2 | — | 2 | 2 |
| 202 | Laura Feenstra | 2 | — | 2 | 2 |
| 203 | Dennis Huenders | 2 | — | 2 | 2 |
| 204 | Ivo van Hilvoorde | 2 | — | 2 | 2 |
| 205 | Mike Cooper | 2 | — | 2 | 2 |
| 206 | Eric de Vries | 2 | — | 2 | 2 |
| 207 | Mathijs Wansink | 2 | — | 2 | 2 |
| 208 | Luuk Thuss | 2 | — | 2 | 2 |
| 209 | Martijn Buitenhuis | 2 | — | 2 | 2 |
| 210 | GP-86253 | 2 | — | 2 | 2 |
| 211 | Danny Rensenbrink | 2 | — | 2 | 2 |
| 212 | Christiaan van Dokkum | 2 | — | 2 | 2 |
| 213 | Marco | 2 | — | 2 | 2 |
| 214 | Serge van der Putten | 2 | — | 2 | 2 |
| 215 | Pierre Deen | 2 | — | 2 | 2 |
| 216 | Wouter Kolk | 2 | — | 2 | 2 |
| 217 | Jeroen Janse | 2 | — | 2 | 4 |
| 218 | Bart | 2 | — | 2 | 2 |
| 219 | Jerry Huinder | 1 | +1 | 2 | 2 |
| 220 | Alyssa Levering | 1 | — | 1 | 3 |
| 221 | Wouter van Klaveren | 1 | — | 1 | 2 |
| 222 | Co Thelosen | 1 | — | 1 | 2 |
| 223 | Richard van Altena | 1 | — | 1 | 1 |
| 224 | Merih Hailemmariam | 1 | — | 1 | 1 |
| 225 | Remy Koekkoek | 1 | — | 1 | 1 |
| 226 | Henk | 1 | — | 1 | 1 |
| 227 | Joost Geurts | 1 | — | 1 | 1 |
| 228 | Carlo kop | 1 | — | 1 | 1 |
| 229 | van Bergeijk | 1 | — | 1 | 1 |
| 230 | Bob Tiel | 1 | — | 1 | 1 |
| 231 | PS-21467 | 1 | — | 1 | 1 |
| 232 | GZ-75296 | 1 | — | 1 | 1 |
| 233 | Lieke Brinkman | 1 | — | 1 | 1 |
| 234 | Maurits van Coevorden | 1 | — | 1 | 1 |
| 235 | Hidde de Jong | 1 | — | 1 | 1 |
| 236 | Kees-Jan Bogaertz | 1 | — | 1 | 1 |
| 237 | Cas Zwameveld | 1 | — | 1 | 1 |
| 238 | Andre | 1 | — | 1 | 1 |
| 239 | Michiel Winthagen | 1 | — | 1 | 1 |
| 240 | Luuk | 1 | — | 1 | 1 |
| 241 | Wessel Waiboer | 1 | — | 1 | 1 |
| 242 | Koen Wielandt | 1 | — | 1 | 1 |
| 243 | Tom Schipper | 1 | — | 1 | 1 |
| 244 | Bas Tinga | 1 | — | 1 | 1 |
| 245 | Sjoerd Miller | 1 | — | 1 | 1 |
| 246 | Frezer Ja Netserab | 1 | — | 1 | 1 |
| 247 | Paul Schöpfer | 1 | — | 1 | 1 |
| 248 | Gert Dijkstra | 1 | — | 1 | 1 |
| 249 | Clark van Veen | 1 | — | 1 | 1 |
| 250 | Sam Waiboer | 1 | — | 1 | 1 |
| 251 | Johan Visch | 1 | — | 1 | 1 |
| 252 | Macel Jacobs | 1 | — | 1 | 1 |
| 253 | Theo Leenderts | 1 | — | 1 | 1 |
| 254 | Britt van Wees | 1 | — | 1 | 1 |
| 255 | Ward Masklé | 1 | — | 1 | 1 |
| 256 | Arie de Groot | 1 | — | 1 | 1 |
| 257 | HX-66384 | 1 | — | 1 | 1 |
| 258 | Chris Cappel | 1 | — | 1 | 1 |
| 259 | FN-99296 | 1 | — | 1 | 1 |
| 260 | Maas van Beek | 1 | — | 1 | 1 |
| 261 | Herman van Tilburg | 1 | — | 1 | 1 |
| 262 | Heleen Docter | 1 | — | 1 | 1 |
| 263 | Henny van bronckhorst | 1 | — | 1 | 1 |
| 264 | S. Njewel | 1 | — | 1 | 1 |
| 265 | Eyovel Teklesenbet kifle | 1 | — | 1 | 1 |
| 266 | Niels Geise | 1 | — | 1 | 1 |
| 267 | Koen Veltman | 1 | — | 1 | 1 |
| 268 | Rik Nederlof | 1 | — | 1 | 1 |
| 269 | Jan | 1 | — | 1 | 1 |
| 270 | Renee | 1 | — | 1 | 1 |
| 271 | Leo van Haren | 1 | — | 1 | 1 |
| 272 | Sjors van 't Hag | 1 | — | 1 | 1 |
| 273 | Alexander Diekema | 1 | — | 1 | 1 |
| 274 | Onno van Piggelen | 1 | — | 1 | 1 |
| 275 | Pepijn | 1 | — | 1 | 1 |
| 276 | Gijs koopmans | 1 | — | 1 | 1 |
| 277 | Jeroen van Vloet | 1 | — | 1 | 1 |
| 278 | Daan Verzijlenberg | 1 | — | 1 | 1 |
| 279 | CX-87148 | 1 | — | 1 | 1 |
| 280 | Jan Visser | 1 | — | 1 | 1 |
| 281 | Sian Woldesilassie | 1 | — | 1 | 1 |
| 282 | Peter | 1 | — | 1 | 1 |
| 283 | Alexander Ivakhov | 1 | — | 1 | 1 |
| 284 | LW-99708 | 1 | — | 1 | 1 |
| 285 | Marie-Sophie Res | 1 | — | 1 | 1 |
| 286 | Mark deVaal | 1 | — | 1 | 1 |
| 287 | Andrea Faoro | 1 | — | 1 | 1 |
| 288 | mario hagen | 1 | — | 1 | 1 |
| 289 | Vincent Huis | 1 | — | 1 | 1 |
| 290 | Siem woldesilassie | 1 | — | 1 | 1 |
| 291 | Jeroen van Vliet | 1 | — | 1 | 1 |
| 292 | LW-90564 | 1 | — | 1 | 1 |
| 293 | Hans Pater | 1 | — | 1 | 1 |
| 294 | KR-49848 | 1 | — | 1 | 1 |
| 295 | Edwin Haan | 1 | — | 1 | 1 |
| 296 | Hans kruithof | 1 | — | 1 | 1 |
| 297 | Cor Mentjox | 1 | — | 1 | 1 |
| 298 | Frank | 1 | — | 1 | 1 |
| 299 | Erick wit | 1 | — | 1 | 1 |
| 300 | Putten | 1 | — | 1 | 1 |
| 301 | Daphne van Merkerk | 1 | — | 1 | 1 |
| 302 | Bram Schermer | 1 | — | 1 | 1 |
| 303 | Stefan Doorn | 1 | — | 1 | 1 |
| 304 | LK-31709 | 1 | — | 1 | 1 |
| 305 | ruben ligthart | 1 | — | 1 | 1 |
| 306 | Jasmijn Soet | 1 | — | 1 | 1 |
| 307 | Eric Herman | 1 | — | 1 | 1 |
| 308 | Robert Blokland | 1 | — | 1 | 1 |
| 309 | GS-67073 | 1 | — | 1 | 1 |
| 310 | Hidde buur | 1 | — | 1 | 1 |
| 311 | Erik van deer Kroon | 1 | — | 1 | 1 |
| 312 | Paul de Weers | 1 | — | 1 | 1 |
| 313 | Mathijs | 1 | — | 1 | 1 |
| 314 | Gerrit | 1 | — | 1 | 1 |
| 315 | Addy brakeboer | 1 | — | 1 | 1 |
| 316 | PC-48059 | 1 | — | 1 | 1 |
| 317 | Jurjen | 1 | — | 1 | 1 |
| 318 | Arjan | 1 | — | 1 | 1 |
| 319 | Cees van Ommen | 1 | — | 1 | 1 |
| 320 | Patrick Schaap | 1 | — | 1 | 1 |
| 321 | Ramon Heistek | 1 | — | 1 | 1 |
| 322 | Edwin Driessen | 1 | — | 1 | 1 |
| 323 | Maarten van der Salm | 1 | — | 1 | 1 |
| 324 | Diego Munoz | 1 | — | 1 | 1 |
| 325 | Daniel Abraham | 1 | — | 1 | 1 |
| 326 | Boy Van 't Loo | 1 | — | 1 | 1 |
| 327 | Tom Loos | 1 | — | 1 | 1 |
| 328 | Alex Douw | 1 | — | 1 | 1 |
| 329 | Paul | 1 | — | 1 | 1 |
| 330 | Daniel Hak | 1 | — | 1 | 1 |
| 331 | Bob Olieslagers | 1 | — | 1 | 1 |
| 332 | Esther | 1 | — | 1 | 1 |
| 333 | Lieke van Aernsbergen | 1 | — | 1 | 1 |
| 334 | Jo Thewessem | 1 | — | 1 | 1 |
| 335 | Seam | 1 | — | 1 | 1 |
| 336 | Bas Kaptein | 1 | — | 1 | 1 |
| 337 | Tim Overkleeft | 1 | — | 1 | 1 |
| 338 | Maurice Willems | 1 | — | 1 | 1 |
| 339 | Joost Tetteroo | 1 | — | 1 | 1 |
| 340 | Wouter Hol | 1 | — | 1 | 1 |
| 341 | Lucia Kriger | 1 | — | 1 | 1 |
| 342 | ??? | 1 | — | 1 | 1 |
| 343 | Loek Teeuwen | 1 | — | 1 | 1 |
| 344 | Bas de Weerd | 1 | — | 1 | 1 |
| 345 | P.R. Gremmer | 1 | — | 1 | 1 |
| 346 | Meri | 1 | — | 1 | 1 |
| 347 | CW-12025 | 1 | — | 1 | 1 |
| 348 | Anton kooijman | 1 | — | 1 | 1 |
| 349 | TG-40895 | 1 | — | 1 | 1 |
| 350 | RN-30660 | 1 | — | 1 | 1 |
| 351 | Bill Hendry | 0 | +1 | 1 | 1 |
| 352 | Franklyn Nwanaforo | 0 | +1 | 1 | 1 |
| 353 | Teun Groeneveld | 0 | — | 0 | 1 |
| 354 | Cees | 0 | — | 0 | 1 |
| 355 | Roos Butter | 0 | — | 0 | 1 |
| 356 | Phillip Jacobs | 0 | — | 0 | 1 |
| 357 | Patrick Dantuma | 0 | — | 0 | 1 |
| 358 | Rik Nijhof | 0 | — | 0 | 1 |
| 359 | Leo | 0 | — | 0 | 1 |
| 360 | Serge | 0 | — | 0 | 1 |
| 361 | Pieter Siemers | 0 | — | 0 | 2 |
| 362 | Ralph Greupink | 0 | — | 0 | 1 |
| 363 | Martin Hoefakker | 0 | — | 0 | 1 |
| 364 | Dirk Dijksman | 0 | — | 0 | 1 |
| 365 | Rene wiebes | 0 | — | 0 | 1 |
| 366 | Lukas IJsseling | 0 | — | 0 | 1 |
| 367 | Gerard de Veer | 0 | — | 0 | 1 |
| 368 | Kees | 0 | — | 0 | 1 |
| 369 | Chris Heyer | 0 | — | 0 | 1 |
Bijgeteld: 10 oktober 2026
Zaterdag competitie 10-10-2026 — deze uitslag stond nog niet in de MyLaps-stand en is erbij opgeteld.
| # | Naam | Ronden | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jacobs | 22 | 1:21:23.400 | 15 |
| 2 | Marc Stouten | 22 | 1:21:30.000 | 14 |
| 3 | Jeroen Slikker | 22 | 1:21:30.600 | 13 |
| 4 | Remco kroon | 22 | 1:21:31.200 | 12 |
| 5 | Fernando Oliveira | 22 | 1:21:31.300 | 11 |
| 6 | Liam Kristiansen | 22 | 1:21:31.300 | 10 |
| 7 | Menno Helvensteijn | 22 | 1:21:31.500 | 9 |
| 8 | Herman Lakerveld | 22 | 1:21:31.800 | 8 |
| 9 | Wesley Supusepa | 22 | 1:21:31.800 | 7 |
| 10 | Martijn Straver | 22 | 1:21:32.100 | 6 |
| 11 | Anco Goorhuis | 22 | 1:21:32.200 | 5 |
| 12 | Vince Huis | 22 | 1:21:32.600 | 4 |
| 13 | Frezer Netserab | 22 | 1:21:33.100 | 3 |
| 14 | Sjors van t Hag | 22 | 1:21:35.800 | 2 |
| 15 | Dennis Oolbekkink | 22 | 1:21:36.400 | 1 |
| 16 | Dennis Swaan | 22 | 1:21:37.200 | 1 |
| 17 | Richard de Groot | 22 | 1:21:41.500 | 1 |
| 18 | Ivo Rigter | 22 | 1:21:49.800 | 1 |
| 19 | Jerry Huinder | 22 | 1:21:49.800 | 1 |
| 20 | Bill Hendry | 22 | 1:22:25.600 | 1 |
| 21 | Franklyn Nwanaforo | 22 | 1:24:18.900 | 1 |
| DNF | Martijn Haex | 19 | 1:11:33.500 | 0 |
In de MyLaps-stand zelf ontbreekt deze categorie op 28 februari 2026 en 12 september 2026, terwijl er die dag wel gereden is. Die koersen zijn hier níet bijgeteld: wat MyLaps vóór de laatst verwerkte dag heeft overgeslagen, zetten wij niet zelf recht.
Bron: MyLaps Speedhive — standen van Wielervereniging Amsterdam. Samengesteld op 13 oktober 2026. Vanaf seizoen 2027 rekent het clubhuis het klassement zelf — bekijk het live klassement.